大手企業向けデータ分析・マーケティング支援の求人・案件
~60万円 /月 中央区
案件番号 | IPL17074111 | ||
---|---|---|---|
案件内容 | 【案件概要】 大手企業にて、データ分析・マーケティング支援業務をご担当いただきます。 【会社の魅力】 大規模プロジェクトあり 【案件の魅力】 長期前提案件 【登録タグ】 PostgreSQL Oracle AWS Excel Access Tableau データ分析 マーケティング 東京都 都内 中央区 |
||
精算基準時間 | 10:00~19:00 | 勤務地 | 中央区 |
必須スキル | ・PostgreSQLの経験。 ・Oracleの経験。 |
||
尚可スキル | ・Accessの経験。 ・Excelの経験。 ・AWSの構築経験。 ・データ分析の経験。 |
||
案件分類 | Web系 データベース系 | ||
職種・ポジション | プログラマー(PG) システムエンジニア(SE) データベースエンジニア | ||
開発言語 | SQL | ||
データベース | PostgreSQL Oracle Database Access | ||
その他ツール | AWS Tableau |
大規模データ分析の経験をお持ちの方にオススメです。
この案件について問い合わせする
似ている案件
他の案件をお探しですか?
サイトに掲載している案件は
ほんの一部!80%が
非公開案件です。
突然の欠員募集や、公募すると応募が殺到してしまう案件などが多数あり、ご登録者限定でご提案しています。 フリーランス案件情報にご関心のある方はご相談ください。
\ 1分で登録完了! /