【Java】データ解析プラットフォーム開発の求人・案件
~70万円 /月 港区
案件番号 | IPL17074134 | ||
---|---|---|---|
案件内容 | 【案件概要】 データ解析プラットフォームの開発業務です。 基本設計~製造・テストフェーズまでをご担当いただきます。 【会社の魅力】 自社サービスあり 【案件の魅力】 最先端技術を積極的に活用 【登録タグ】 JavaScript AngularJS Backbone IoT プラットフォーム フロントエンド 基本設計 詳細設計 製造 テスト 東京都 都内 港区 |
||
精算基準時間 | 9:30~18:30 | 勤務地 | 港区 |
必須スキル | ・JavaScriptでの開発経験。 | ||
尚可スキル | ・Angular JSの経験。 | ||
案件分類 | Web系 オープン・C/S系 | ||
作業工程 | 基本設計 詳細設計 テスト | ||
職種・ポジション | プログラマー(PG) システムエンジニア(SE) | ||
開発言語 | Java JavaScript | ||
フレームワーク | AngularJS Angular |
JavaScriptを用いたフロントエンド開発経験をお持ちの方にオススメです。
この案件について問い合わせする
似ている案件
他の案件をお探しですか?
サイトに掲載している案件は
ほんの一部!80%が
非公開案件です。
突然の欠員募集や、公募すると応募が殺到してしまう案件などが多数あり、ご登録者限定でご提案しています。 フリーランス案件情報にご関心のある方はご相談ください。
\ 1分で登録完了! /